順位表

2020 明治安田生命J3リーグ

2020/12/20更新
順位 チーム 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 ブラウブリッツ秋田 73 34 21 10 3 55 18 37
2 SC相模原 61 34 16 13 5 43 35 8
3 AC長野パルセイロ 59 34 17 8 9 45 26 19
4 鹿児島ユナイテッドFC 58 34 18 4 12 55 43 12
5 ガイナーレ鳥取 57 34 17 6 11 47 37 10
6 FC岐阜 56 34 16 8 10 50 39 11
7 FC今治 55 34 15 10 9 39 27 12
8 ロアッソ熊本 54 34 16 6 12 56 47 9
9 カターレ富山 50 34 15 5 14 52 43 9
10 藤枝MYFC 49 34 14 7 13 48 44 4
11 いわてグルージャ盛岡 42 34 11 9 14 36 47 -11
12 アスルクラロ沼津 41 34 12 5 17 36 40 -4
13 福島ユナイテッドFC 39 34 11 6 17 46 55 -9
14 ガンバ大阪U-23 35 34 9 8 17 43 55 -12
15 ヴァンラーレ八戸 33 34 8 9 17 42 56 -14
16 カマタマーレ讃岐 31 34 7 10 17 33 52 -19
17 Y.S.C.C.横浜 27 34 5 12 17 37 66 -29
18 セレッソ大阪U-23 25 34 5 10 19 28 61 -33

シーズン