順位表

2023 明治安田生命J3リーグ

2023/09/18更新
順位 チーム 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 愛媛FC 54 27 15 9 3 44 34 10
2 カターレ富山 43 27 13 4 10 39 34 5
3 鹿児島ユナイテッドFC 42 27 12 6 9 40 31 9
4 FC大阪 42 27 12 6 9 30 21 9
5 アスルクラロ沼津 42 27 12 6 9 36 29 7
6 FC今治 41 27 10 11 6 38 28 10
7 奈良クラブ 40 27 10 10 7 33 21 12
8 FC岐阜 39 27 10 9 8 33 24 9
9 松本山雅FC 39 27 11 6 10 42 35 7
10 ヴァンラーレ八戸 38 27 10 8 9 32 31 1
11 ガイナーレ鳥取 37 27 9 10 8 40 38 2
12 カマタマーレ讃岐 35 27 9 8 10 20 32 -12
13 福島ユナイテッドFC 34 27 9 7 11 26 31 -5
14 いわてグルージャ盛岡 33 27 9 6 12 33 34 -1
15 Y.S.C.C.横浜 33 27 8 9 10 37 42 -5
16 AC長野パルセイロ 33 27 9 6 12 32 44 -12
17 テゲバジャーロ宮崎 32 27 8 8 11 21 31 -10
18 FC琉球 28 27 8 4 15 29 47 -18
19 SC相模原 27 27 6 9 12 29 37 -8
20 ギラヴァンツ北九州 23 27 5 8 14 22 32 -10

シーズン