順位表

2025 明治安田J3リーグ

2025/07/06更新
順位 チーム 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 FC大阪 40 19 12 4 3 32 13 19
2 栃木シティ 40 19 12 4 3 29 17 12
3 ヴァンラーレ八戸 37 19 11 4 4 22 12 10
4 テゲバジャーロ宮崎 34 19 9 7 3 27 19 8
5 鹿児島ユナイテッドFC 31 19 8 7 4 32 22 10
6 奈良クラブ 30 19 8 6 5 26 20 6
7 ギラヴァンツ北九州 27 19 8 3 8 18 18 0
8 ツエーゲン金沢 25 19 7 4 8 21 23 -2
9 ガイナーレ鳥取 25 19 7 4 8 16 18 -2
10 高知ユナイテッドSC 24 19 6 6 7 29 34 -5
11 栃木SC 23 19 6 5 8 14 15 -1
12 松本山雅FC 23 19 6 5 8 21 26 -5
13 福島ユナイテッドFC 23 19 6 5 8 31 43 -12
14 ザスパ群馬 22 19 5 7 7 27 30 -3
15 SC相模原 21 19 4 9 6 20 25 -5
16 AC長野パルセイロ 20 19 5 5 9 16 23 -7
17 FC琉球 19 19 5 4 10 16 22 -6
18 FC岐阜 18 19 4 6 9 22 29 -7
19 アスルクラロ沼津 17 19 3 8 8 18 20 -2
20 カマタマーレ讃岐 17 19 4 5 10 15 23 -8

シーズン